Die Heizpatrone REG 3 ist eine der neuesten Vorschläge von Terma, entwickelt mit viel Liebe zum Detail und Funktionalität. Sie zeichnet sich besonders aus durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit sowie ein attraktives Gehäuse, welches hervorragend zu jeder Heizkörperform passt. Die Heizpatrone verfügt über eine 2-stufige Temperaturregelung und einen doppelten Schutz gegen Überhitzung.
HERSTELLER
LIEFERUMFANG Heizpatrone + T-Stück
FUNKTIONALITÄT Die Heizpatrone ermöglicht die Auswahl einer von zwei Temperaturebenen, bei Anzeige der aktuellen Einstellung: 50°C oder 65°C. Sie verfügt über einen Bimetall-Temperatursensor.
INTELLIGENTE GEBÄUDESYSTEMEIm Falle eines Stromausfalls speichert die Heizpatrone die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.
SICHERHEIT Die Heizpatrone ist mit einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet.
DESIGN Das kleine Gehäuse und die universelle Form erinnern an einen Wassertropfen. Die Heizpatrone besitzt einen beweglichen Ring am Gehäuse um das Gerät einzuschalten und die Heiztemperatur einzustellen.
FARBEN Verfügbare Gehäusefarben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold.
GARANTIE 2 Jahre Herstellergarantie. Mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN
- Es hält eine konstante Temperatur des Kühlers aufrecht, optional 50 und 65ºC
- Schalter mit Temperaturregler am Gehäuse (Schalter 0-1-2)
- Temperatursensor im Heizelement
- ABS-Gehäuse
- Beleuchtete (rote) Einstellmarkierungen
- Kabel in der Farbe des Gehäuses
- Heizungsfarben: Weiß mit grauem Ring, Silber mit grauem Ring, Silber mit Chromring, Schwarz mit Chromring
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Stromversorgung: 230V/50Hz
Verfügbare Leistungen: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W, 1200W
Geräteschutzklasse: Klasse I
Heizkörperanschluss: Dez
Gehäuseschutzstufe [IP]: IPx5
VARIANTEN
Model | Farbe | Wattage | Länge [mm] | Code | Configure Code |
REG 3 | Weiß | 200 | 275 | WER3G02 | B916* |
REG 3 | Weiß | 300 | 300 | WER3G03 | B916* |
REG 3 | Weiß | 400 | 335 | WER3G04 | B916* |
REG 3 | Weiß | 600 | 365 | WER3G06 | B916* |
REG 3 | Weiß | 800 | 475 | WER3G08 | B916* |
REG 3 | Weiß | 1000 | 565 | WER3G10 | B916* |
REG 3 | Weiß | 1200 | 660 | WER3G12 | B916* |
REG 3 | Chrome | 120 | 315 | WER3G01 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 200 | 275 | WER3G02 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 300 | 300 | WER3G03 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 400 | 335 | WER3G04 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 600 | 365 | WER3G06 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 800 | 475 | WER3G08 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 1000 | 565 | WER3G10 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 1200 | 660 | WER3G12 | BCRO* |
REG 3 | Black | 120 | 315 | WER3G01 | B905* |
REG 3 | Black | 200 | 275 | WER3G02 | B905* |
REG 3 | Black | 300 | 300 | WER3G03 | B905* |
REG 3 | Black | 400 | 335 | WER3G04 | B905* |
REG 3 | Black | 600 | 365 | WER3G06 | B905* |
REG 3 | Black | 800 | 475 | WER3G08 | B905* |
REG 3 | Black | 1000 | 565 | WER3G10 | B905* |
REG 3 | Black | 1200 | 660 | WER3G12 | B905* |
REG 3 | Silver | 120 | 315 | WER3G01 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 200 | 275 | WER3G02 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 300 | 300 | WER3G03 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 400 | 335 | WER3G04 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 600 | 365 | WER3G06 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 800 | 475 | WER3G08 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 1000 | 565 | WER3G10 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 1200 | 660 | WER3G12 | BSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 120 | 315 | WER3T01 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 200 | 275 | WER3T02 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 300 | 300 | WER3T03 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 400 | 335 | WER3T04 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 600 | 365 | WER3T06 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 800 | 475 | WER3T08 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 1000 | 565 | WER3T10 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Weiß | 1200 | 660 | WER3T12 | F916* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 120 | 315 | WER3T01 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 200 | 275 | WER3T02 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 300 | 300 | WER3T03 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 400 | 335 | WER3T04 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 600 | 365 | WER3T06 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 800 | 475 | WER3T08 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 1000 | 565 | WER3T10 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Chrome | 1200 | 660 | WER3T12 | FCRO* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 120 | 315 | WER3T01 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 200 | 275 | WER3T02 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 300 | 300 | WER3T03 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 400 | 335 | WER3T04 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 600 | 365 | WER3T06 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 800 | 475 | WER3T08 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 1000 | 565 | WER3T10 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Black | 1200 | 660 | WER3T12 | F905* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 120 | 315 | WER3T01 | FSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 200 | 275 | WER3T02 | FSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 300 | 300 | WER3T03 | FSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 400 | 335 | WER3T04 | FSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 600 | 365 | WER3T06 | FSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 800 | 475 | WER3T08 | FSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 1000 | 565 | WER3T10 | FSMA* |
REG 3 mit T-Stück | Silver | 1200 | 660 | WER3T12 | FSMA* |
* An dieser Stelle muss der entsprechende Farbtyp und Kabeltyp stehen.