Die REG 2 ist eine der kleinsten Heizpatronen auf dem Markt, mit einem außergewöhlich originellem Gehäuse sowie einer einfachen Bedienung. Sie behält eine durchschnittliche Heizkörpertemperatur von 65°C, was sie zu einem idealen Trockner in Badezimmern macht. Die REG 2 besitzt eine erhöhte Gehäuseschutzklasse gegen Feuchtigkeit IPx5 (in der Version ohne Stecker).
HERSTELLER
LIEFERUMFANG Heizpatrone + T-Stück
FUNKTIONALITÄT Die Heizpatrone hält eine gleichmäßige Temperatur von 65°C. Eine LED-Diode zeigt die Verbindung mit dem Stromnetz. Das Gerät verfügt über einen Bimetall-Temperaturfühler.
INTELLIGENTE GEBÄUDESYSTEMEDas Gerät kann mit externen Timern oder intelligenten Gebäudesystemen zusammenarbeiten.
SICHERHEIT Die Heizpatrone ist mit einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet.
DESIGN Kleines, originelles, kugelförmiges Steuerungsgehäuse. Die Heizpatrone besitzt keinen Schalter am Gehäuse, ist jedoch in einer Version mit Schalter am Stecker verfügbar.
FARBEN Verfügbare Farben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold.
GARANTIE 2 Jahre Herstellergarantie. Mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN
Es hält die durchschnittliche Heizertemperatur von ca. 65 ° C aufrecht
In der “S +” – Version hat die Heizung zusätzlich einen Schalter im Stecker
Zweistufiges Schutzsystem gegen Überhitzung
Symmetrisches Gehäuse (kann links oder rechts frei montiert werden)
Kabel in spiralförmiger oder gerader Ausführung
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Stromversorgung: 230V/50Hz
Verfügbare Leistungen: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W, 1200W
Geräteschutzklasse: Klasse I
Heizkörperanschluss: Dez
Gehäuseschutzstufe [IP]: IPx4: Version MS; IPx5: Version mit Kabel
VARIANTEN
Model header | Farbe | Wattage | L [mm] | A [mm] |
Configure Code |
REG 2 | Weiß | 200 | 275 | WER2G02 | B916* |
REG 2 | Weiß | 300 | 300 | WER2G03 | B916* |
REG 2 | Weiß | 400 | 335 | WER2G04 | B916* |
REG 2 | Weiß | 600 | 365 | WER2G06 | B916* |
REG 2 | Weiß | 800 | 475 | WER2G08 | B916* |
REG 2 | Weiß | 1000 | 565 | WER2G10 | B916* |
REG 2 | Weiß | 1200 | 660 | WER2G12 | B916* |
REG 2 | Chrome | 120 | 315 | WER2G01 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 200 | 275 | WER2G02 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 300 | 300 | WER2G03 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 400 | 335 | WER2G04 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 600 | 365 | WER2G06 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 800 | 475 | WER2G08 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 1000 | 565 | WER2G10 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 1200 | 660 | WER2G12 | BCRO* |
REG 2 | Black | 120 | 315 | WER2G01 | B905* |
REG 2 | Black | 200 | 275 | WER2G02 | B905* |
REG 2 | Black | 300 | 300 | WER2G03 | B905* |
REG 2 | Black | 400 | 335 | WER2G04 | B905* |
REG 2 | Black | 600 | 365 | WER2G06 | B905* |
REG 2 | Black | 800 | 475 | WER2G08 | B905* |
REG 2 | Black | 1000 | 565 | WER2G10 | B905* |
REG 2 | Black | 1200 | 660 | WER2G12 | B905* |
REG 2 | Gold | 120 | 315 | WER2G01 | BGPO* |
REG 2 | Gold | 200 | 275 | WER2G02 | BGPO* |
REG 2 | Gold | 300 | 300 | WER2G03 | BGPO* |
REG 2 | Gold | 400 | 335 | WER2G04 | BGPO* |
REG 2 | Gold | 600 | 365 | WER2G06 | BGPO* |
REG 2 | Gold | 800 | 475 | WER2G08 | BGPO* |
REG 2 | Gold | 1000 | 565 | WER2G10 | BGPO* |
REG 2 | Gold | 1200 | 660 | WER2G12 | BGPO* |
REG 2 | Silver | 120 | 315 | WER2G01 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 200 | 275 | WER2G02 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 300 | 300 | WER2G03 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 400 | 335 | WER2G04 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 600 | 365 | WER2G06 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 800 | 475 | WER2G08 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 1000 | 565 | WER2G10 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 1200 | 660 | WER2G12 | BSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 120 | 315 | WER2T01 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 200 | 275 | WER2T02 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 300 | 300 | WER2T03 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 400 | 335 | WER2T04 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 600 | 365 | WER2T06 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 800 | 475 | WER2T08 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 1000 | 565 | WER2T10 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Weiß | 1200 | 660 | WER2T12 | F916* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 120 | 315 | WER2T01 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 200 | 275 | WER2T02 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 300 | 300 | WER2T03 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 400 | 335 | WER2T04 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 600 | 365 | WER2T06 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 800 | 475 | WER2T08 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 1000 | 565 | WER2T10 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Chrome | 1200 | 660 | WER2T12 | FCRO* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 120 | 315 | WER2T01 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 200 | 275 | WER2T02 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 300 | 300 | WER2T03 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 400 | 335 | WER2T04 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 600 | 365 | WER2T06 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 800 | 475 | WER2T08 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 1000 | 565 | WER2T10 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Black | 1200 | 660 | WER2T12 | F905* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 120 | 315 | WER2T01 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 200 | 275 | WER2T02 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 300 | 300 | WER2T03 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 400 | 335 | WER2T04 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 600 | 365 | WER2T06 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 800 | 475 | WER2T08 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 1000 | 565 | WER2T10 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Gold | 1200 | 660 | WER2T12 | FGPO* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 120 | 315 | WER2T01 | FSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 200 | 275 | WER2T02 | FSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 300 | 300 | WER2T03 | FSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 400 | 335 | WER2T04 | FSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 600 | 365 | WER2T06 | FSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 800 | 475 | WER2T08 | FSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 1000 | 565 | WER2T10 | FSMA* |
REG 2 mit T-Stück | Silver | 1200 | 660 | WER2T12 | FSMA* |
* An dieser Stelle muss der entsprechende Farbtyp und Kabeltyp stehen.