Der moderne Körper des VIVO-Heizkörpers wurde mit Flachrohren gebaut und mit einem funktionellen One-Heizkörper ausgestattet. Der Heizkörper wird gut in modernen Innenräumen funktionieren. Neben der Ausführung in RAL-Farben und dem speziellen Farbmuster ist es auch in galvanischer Beschichtung erhältlich. Speziell entworfene HAPPY Kleiderbügel für dieses Modell erhöhen die Funktionalität und verleihen dem Ganzen einen einzigartigen, persönlichen Charakter. HAPPY SHARK und HAPPY RABBIT Kleiderbügel zur Auswahl, die wir besonders für Kinderbadezimmer empfehlen. Der Aufhänger kann einfach montiert und demontiert werden. Das im Kollektor versteckte Heizelement ist nahezu unsichtbar und verändert somit nicht die Wahrnehmung des gesamten Strahlerkörpers. Gleichzeitig können Sie alle Vorteile einer Heizung genießen: die Möglichkeit, Kleidung außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen. Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten der Heizung nach zwei Stunden. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit integrierter Heizpatrone One und mit Heizflüssigkeit befüllt
Befestigungsset
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 800 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Elektriche Heizkörper Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||
670 | 300 | 200 | 270 | 530 | 70 | 1.44 | 5.45 | WWVON067030 |
670 | 400 | 200 | 370 | 530 | 70 | 1.63 | 6.49 | WWVON067040 |
670 | 500 | 300 | 470 | 530 | 70 | 1.83 | 7.52 | WWVON067050 |
670 | 600 | 300 | 570 | 530 | 70 | 2.03 | 8.57 | WWVON067060 |
910 | 300 | 200 | 270 | 770 | 70 | 1.94 | 7.13 | WWVON091030 |
910 | 400 | 300 | 370 | 770 | 70 | 2.21 | 8.51 | WWVON091040 |
910 | 500 | 400 | 470 | 770 | 70 | 2.47 | 9.86 | WWVON091050 |
910 | 600 | 400 | 570 | 770 | 70 | 2.73 | 11.22 | WWVON091060 |
1150 | 300 | 300 | 270 | 1010 | 70 | 2.45 | 8.83 | WWVON115030 |
1150 | 400 | 400 | 370 | 1010 | 70 | 2.78 | 10.52 | WWVON115040 |
1150 | 500 | 400 | 470 | 1010 | 70 | 3.11 | 12.2 | WWVON115050 |
1150 | 600 | 600 | 570 | 1010 | 70 | 3.44 | 13.89 | WWVON115060 |
1390 | 300 | 400 | 270 | 1250 | 70 | 2.96 | 10.53 | WWVON139030 |
1390 | 400 | 400 | 370 | 1250 | 70 | 3.35 | 12.52 | WWVON139040 |
1390 | 500 | 600 | 470 | 1250 | 70 | 3.75 | 14.54 | WWVON139050 |
1390 | 600 | 600 | 570 | 1250 | 70 | 4.14 | 16.54 | WWVON139060 |
1630 | 300 | 400 | 270 | 1490 | 70 | 3.46 | 12.2 | WWVON163030 |
1630 | 400 | 600 | 370 | 1490 | 70 | 3.92 | 14.55 | WWVON163040 |
1630 | 500 | 600 | 470 | 1490 | 70 | 4.38 | 16.87 | WWVON163050 |
1630 | 600 | 800 | 570 | 1490 | 70 | 4.84 | 19.21 | WWVON163060 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||
670 | 300 | 120 | 270 | 530 | 70 | 1.44 | 5.32 | WWVON067030 |
670 | 400 | 200 | 370 | 530 | 70 | 1.63 | 6.33 | WWVON067040 |
670 | 500 | 200 | 470 | 530 | 70 | 1.83 | 7.34 | WWVON067050 |
670 | 600 | 200 | 570 | 530 | 70 | 2.03 | 8.36 | WWVON067060 |
910 | 300 | 200 | 270 | 770 | 70 | 1.94 | 6.96 | WWVON091030 |
910 | 400 | 200 | 370 | 770 | 70 | 2.21 | 8.3 | WWVON091040 |
910 | 500 | 300 | 470 | 770 | 70 | 2.47 | 9.62 | WWVON091050 |
910 | 600 | 300 | 570 | 770 | 70 | 2.73 | 10.94 | WWVON091060 |
1150 | 300 | 200 | 270 | 1010 | 70 | 2.45 | 8.61 | WWVON115030 |
1150 | 400 | 300 | 370 | 1010 | 70 | 2.78 | 10.26 | WWVON115040 |
1150 | 500 | 300 | 470 | 1010 | 70 | 3.11 | 11.89 | WWVON115050 |
1150 | 600 | 400 | 570 | 1010 | 70 | 3.44 | 13.54 | WWVON115060 |
1390 | 300 | 300 | 270 | 1250 | 70 | 2.96 | 10.27 | WWVON139030 |
1390 | 400 | 300 | 370 | 1250 | 70 | 3.35 | 12.21 | WWVON139040 |
1390 | 500 | 400 | 470 | 1250 | 70 | 3.75 | 14.17 | WWVON139050 |
1390 | 600 | 400 | 570 | 1250 | 70 | 4.14 | 16.12 | WWVON139060 |
1630 | 300 | 300 | 270 | 1490 | 70 | 3.46 | 11.9 | WWVON163030 |
1630 | 400 | 400 | 370 | 1490 | 70 | 3.92 | 14.18 | WWVON163040 |
1630 | 500 | 400 | 470 | 1490 | 70 | 4.38 | 16.44 | WWVON163050 |
1630 | 600 | 400 | 570 | 1490 | 70 | 4.84 | 18.71 | WWVON163060 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt