TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | CODE |
---|---|---|
M30X1,5 | WEIß | TGGBI001 |
M30X1,5 | CHROME | TGGCR001 |
M30X1,5 | SATIN | TGGST001 |
M30X1,5 | BLACK GLOSS | TGGCZ002 |
M30X1,5 | BLACK MAT | TGGCM001 |
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | CODE |
---|---|---|
M30X1,5 | WEIß | TGGBI001 |
M30X1,5 | CHROME | TGGCR001 |
M30X1,5 | SATIN | TGGST001 |
M30X1,5 | BLACK GLOSS | TGGCZ002 |
M30X1,5 | BLACK MAT | TGGCM001 |
Farbe | RAL 9005 – Tiefschwarz, CHROM, WEIß, SATIN, Schwarz Matt 9005 |
---|---|
Größe (H x B x T) in mm | M30 x 1,5 |
Hersteller | TERMA |
3D VISUALISATION