MOA Blue bietet alle Funktionen des Originals, der MOA-Heizung, sowie einige neue Funktionen. Die Fernbedienung des Blue-Modells basiert auf der Bluetooth®-Funktechnologie. Dank dieser Technologie kann jedes Smartphone oder Tablet, auf dem die TERMA Blue-Steuerungsanwendung installiert ist, ein externes Programmiergerät für die Heizung werden. Dank der Steueranwendung erhält der Benutzer umfangreiche Möglichkeiten, Arbeitspläne für die MOA Blue-Heizung zu erstellen. Die TERMA Blue-Anwendung ist kostenlos im GooglePlay Store (ab Android 4.4) und im AppStore (ab IOS 9) erhältlich.
HERSTELLER
LIEFERUMFANG
Heizpatrone
FUNKTIONALITÄT
Die volle Funktionalität der Steuerung ist über die Steuerungs-App BLUE-Line verfügbar. Dank ihr können sowohl die Heizkörpertemperatur (30‑60°C) als auch die Raumtemperatur (15‑30°C) kontrolliert werden oder eine beliebige Anzahl Programme für einen 7-Tagesplan für den Betrieb des Gerätes programmiert werden. Außerdem steht eine erweiterte Timerfunktion zur Verfügung. Die Tasten am Gehäuse ermöglichen eine einfache Einstellung der Arbeitstemperatur und eine einfache Aktivierung der Timerfunktion (bis 2 Stunden). Das Gerät zeigt das eingestellte und das aktuelle Temperaturniveau. Sie zeichnet sich durch einen sehr geringen Stromverbrauch im Standby-Betrieb aus.
TROCKEN-FUNKTION
Die Funktion ermöglicht die Verwendung einer beliebigen Temperaturstufe für 2 Stunden. Danach schaltet die Steuerung in ihren vorherigen Zustand zurück.
FERNSTEUERUNG
Die Steuerung bietet die Möglichkeit für eine Bluetooth-Kommunikation mit einer Steuerungs-App, welche die Steuerung um weitere Funktionen erweitert. Die Steuerungs-App kann kostenlos über den Play-Store oder Apple-Store heruntergeladen werden.
INTELLIGENTE GEBÄUDESYSTEME
Im Falle eines Stromausfalls speichert die Steuerung die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.
SICHERHEIT
Die Steuerung ist mit einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet und verfügt über einen aktiven Schutz vor Benutzung in einem trockenen Heizkörper. Das Antifreeze-Programm verhindert ein Einfrieren des Heizmediums im Heizkörper. Die Steuerung zeigt die aktuelle Betriebsart und mögliche Fehlermeldungen an.
DESIGN
Es besteht die Auswahl zwischen einer Version mit Spiralkabel und Stecker, geradem Kabel mit Stecker sowie geradem Kabel ohne Stecker, dafür mit einer Kabelblende für das Netzkabel.
FARBEN
Verfügbare Gehäusefarben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold
GARANTIE 2 Jahre Herstellergarantie. Mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN
- Bluetooth Fernbedienung über eine Anwendung für mobile Geräte
- Möglichkeit der Programmierung vieler 7-Tage-Arbeitspläne
- 5-Grad-Temperaturbereich
- Die Fähigkeit, mehrere Heizgeräte über eine Anwendung zu verwalten
- ANTIFREEZE-Funktion, Schutz gegen Kühlertemperaturabfall unter 5-7 ° C.
- Finish in 4 Farben – Weiß, Silber, Chrom, Schwarz
- Symmetrisches Gehäuse (Montage links oder rechts)
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Stromversorgung: 230V/50Hz
Verfügbare Leistungen: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W, 1200W
Geräteschutzklasse: Klasse I
Heizkörperanschluss: Dez
Gehäuseschutzstufe [IP]: IPx5
Model | Farbe | Leistung | L [mm] | Code | Configure Code |
MOA Blue | Weiß | 120 | 315 | WEMOB01 | T916* |
MOA Blue | Weiß | 200 | 275 | WEMOB02 | T916* |
MOA Blue | Weiß | 300 | 300 | WEMOB03 | T916* |
MOA Blue | Weiß | 400 | 335 | WEMOB04 | T916* |
MOA Blue | Weiß | 600 | 365 | WEMOB06 | T916* |
MOA Blue | Weiß | 800 | 475 | WEMOB08 | T916* |
MOA Blue | Weiß | 1000 | 565 | WEMOB10 | T916* |
MOA Blue | Weiß | 1200 | 660 | WEMOB12 | T916* |
MOA Blue | Chrome | 120 | 315 | WEMOB01 | TCRO* |
MOA Blue | Chrome | 200 | 275 | WEMOB02 | TCRO* |
MOA Blue | Chrome | 300 | 300 | WEMOB03 | TCRO* |
MOA Blue | Chrome | 400 | 335 | WEMOB04 | TCRO* |
MOA Blue | Chrome | 600 | 365 | WEMOB06 | TCRO* |
MOA Blue | Chrome | 800 | 475 | WEMOB08 | TCRO* |
MOA Blue | Chrome | 1000 | 565 | WEMOB10 | TCRO* |
MOA Blue | Chrome | 1200 | 660 | WEMOB12 | TCRO* |
MOA Blue | Black | 120 | 315 | WEMOB01 | T905* |
MOA Blue | Black | 200 | 275 | WEMOB02 | T905* |
MOA Blue | Black | 300 | 300 | WEMOB03 | T905* |
MOA Blue | Black | 400 | 335 | WEMOB04 | T905* |
MOA Blue | Black | 600 | 365 | WEMOB06 | T905* |
MOA Blue | Black | 800 | 475 | WEMOB08 | T905* |
MOA Blue | Black | 1000 | 565 | WEMOB10 | T905* |
MOA Blue | Black | 1200 | 660 | WEMOB12 | T905* |
MOA Blue | Gold | 120 | 315 | WEMOB01 | TGPO* |
MOA Blue | Gold | 200 | 275 | WEMOB02 | TGPO* |
MOA Blue | Gold | 300 | 300 | WEMOB03 | TGPO* |
MOA Blue | Gold | 400 | 335 | WEMOB04 | TGPO* |
MOA Blue | Gold | 600 | 365 | WEMOB06 | TGPO* |
MOA Blue | Gold | 800 | 475 | WEMOB08 | TGPO* |
MOA Blue | Gold | 1000 | 565 | WEMOB10 | TGPO* |
MOA Blue | Gold | 1200 | 660 | WEMOB12 | TGPO* |
MOA Blue | Silver | 120 | 315 | WEMOB01 | TSMA* |
MOA Blue | Silver | 200 | 275 | WEMOB02 | TSMA* |
MOA Blue | Silver | 300 | 300 | WEMOB03 | TSMA* |
MOA Blue | Silver | 400 | 335 | WEMOB04 | TSMA* |
MOA Blue | Silver | 600 | 365 | WEMOB06 | TSMA* |
MOA Blue | Silver | 800 | 475 | WEMOB08 | TSMA* |
MOA Blue | Silver | 1000 | 565 | WEMOB10 | TSMA* |
MOA Blue | Silver | 1200 | 660 | WEMOB12 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 120 | 315 | WEMBT01 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 200 | 275 | WEMBT02 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 300 | 300 | WEMBT03 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 400 | 335 | WEMBT04 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 600 | 365 | WEMBT06 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 800 | 475 | WEMBT08 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 1000 | 565 | WEMBT10 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Weiß | 1200 | 660 | WEMBT12 | T916* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 120 | 315 | WEMBT01 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 200 | 275 | WEMBT02 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 300 | 300 | WEMBT03 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 400 | 335 | WEMBT04 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 600 | 365 | WEMBT06 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 800 | 475 | WEMBT08 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 1000 | 565 | WEMBT10 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Chrome | 1200 | 660 | WEMBT12 | TCRO* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 120 | 315 | WEMBT01 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 200 | 275 | WEMBT02 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 300 | 300 | WEMBT03 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 400 | 335 | WEMBT04 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 600 | 365 | WEMBT06 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 800 | 475 | WEMBT08 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 1000 | 565 | WEMBT10 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Black | 1200 | 660 | WEMBT12 | T905* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 120 | 315 | WEMBT01 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 200 | 275 | WEMBT02 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 300 | 300 | WEMBT03 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 400 | 335 | WEMBT04 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 600 | 365 | WEMBT06 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 800 | 475 | WEMBT08 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 1000 | 565 | WEMBT10 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Gold | 1200 | 660 | WEMBT12 | TGPO* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 120 | 315 | WEMBT01 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 200 | 275 | WEMBT02 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 300 | 300 | WEMBT03 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 400 | 335 | WEMBT04 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 600 | 365 | WEMBT06 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 800 | 475 | WEMBT08 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 1000 | 565 | WEMBT10 | TSMA* |
MOA Blue mit T-stück | Silver | 1200 | 660 | WEMBT12 | TSMA* |
* An dieser Stelle muss der entsprechende Kabeltyp stehen.