Eine perfekte Kombination aus modernem Design und traditionellen Nutzenfunktionen. Das Design des Heizkörpers, das durch die sparsame Form unterstrichen wird, lässt den Marlin Heizkörper leicht in die effektive Inneneinrichtung von Küchen und Badezimmern passen. Es kommt in den Versionen Wasser, Wasser und Elektrizität vor. Eine Version mit eingebauter Heizung (Marlin One) ist ebenfalls erhältlich.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Befestigungset
Bei Wasserheizkörper Entlüfter
Bei Mischbetriebheizkörpern Entlüfter & Heizpatrone
Bei Elektoheizkörpern Heizpatrone
GARANTIE
von 2 bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Heizkörper Zentraheizung Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C4 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | |||||||||||||||
600 | 430 | 50 | 400 | 560 | 430 | 500 | 245 | 134 | 300 | 400 | 420 | 90 | 1.57 | 5.03 | WGMAR060043 |
600 | 530 | 50 | 500 | 560 | 530 | 500 | 301 | 165 | 300 | 500 | 420 | 90 | 1.76 | 5.92 | WGMAR060053 |
600 | 630 | 50 | 600 | 560 | 630 | 500 | 358 | 196 | 400 | 600 | 420 | 90 | 1.94 | 6.81 | WGMAR060063 |
780 | 430 | 50 | 400 | 740 | 430 | 500 | 319 | 172 | 300 | 400 | 600 | 90 | 2.11 | 6.84 | WGMAR078043 |
780 | 530 | 50 | 500 | 740 | 530 | 500 | 393 | 212 | 400 | 500 | 600 | 90 | 2.38 | 8.08 | WGMAR078053 |
780 | 630 | 50 | 600 | 740 | 630 | 500 | 467 | 252 | 400 | 600 | 600 | 90 | 2.64 | 9.32 | WGMAR078063 |
1185 | 430 | 50 | 400 | 1145 | 430 | 500 | 468 | 251 | 400 | 400 | 1005 | 90 | 3.25 | 10.52 | WGMAR118043 |
1185 | 530 | 50 | 500 | 1145 | 530 | 500 | 577 | 309 | 600 | 500 | 1005 | 90 | 3.66 | 12.48 | WGMAR118053 |
1185 | 630 | 50 | 600 | 1145 | 630 | 500 | 685 | 367 | 800 | 600 | 1005 | 90 | 4.08 | 14.43 | WGMAR118063 |
1680 | 430 | 50 | 400 | 1640 | 430 | 500 | 654 | 351 | 600 | 400 | 1500 | 90 | 4.66 | 15.12 | WGMAR168043 |
1680 | 530 | 50 | 500 | 1640 | 530 | 500 | 806 | 433 | 800 | 500 | 1500 | 90 | 5.27 | 17.97 | WGMAR168053 |
1680 | 630 | 50 | 600 | 1640 | 630 | 500 | 958 | 514 | 1000 | 600 | 1500 | 90 | 5.87 | 20.81 | WGMAR168063 |
Galvanische Beschichtung | |||||||||||||||
600 | 430 | 50 | 400 | 560 | 430 | 500 | 156 | 84 | 120 | 400 | 420 | 90 | 1.57 | 4.86 | WGMAR060043 |
600 | 530 | 50 | 500 | 560 | 530 | 500 | 192 | 104 | 200 | 500 | 420 | 90 | 1.76 | 5.71 | WGMAR060053 |
600 | 630 | 50 | 600 | 560 | 630 | 500 | 228 | 124 | 200 | 600 | 420 | 90 | 1.94 | 6.57 | WGMAR060063 |
780 | 430 | 50 | 400 | 740 | 430 | 500 | 212 | 112 | 200 | 400 | 600 | 90 | 2.11 | 6.60 | WGMAR078043 |
780 | 530 | 50 | 500 | 740 | 530 | 500 | 261 | 137 | 300 | 500 | 600 | 90 | 2.38 | 7.80 | WGMAR078053 |
780 | 630 | 50 | 600 | 740 | 630 | 500 | 310 | 163 | 300 | 600 | 600 | 90 | 2.64 | 9.00 | WGMAR078063 |
1185 | 430 | 50 | 400 | 1145 | 430 | 500 | 323 | 162 | 300 | 400 | 1005 | 90 | 3.25 | 10.16 | WGMAR118043 |
1185 | 530 | 50 | 500 | 1145 | 530 | 500 | 398 | 199 | 400 | 500 | 1005 | 90 | 3.66 | 12.05 | WGMAR118053 |
1185 | 630 | 50 | 600 | 1145 | 630 | 500 | 473 | 237 | 600 | 600 | 1005 | 90 | 4.08 | 13.93 | WGMAR118063 |
1680 | 430 | 50 | 400 | 1640 | 430 | 500 | 463 | 217 | 600 | 400 | 1500 | 90 | 4.66 | 14.60 | WGMAR168043 |
1680 | 530 | 50 | 500 | 1640 | 530 | 500 | 570 | 267 | 600 | 500 | 1500 | 90 | 5.27 | 17.35 | WGMAR168053 |
1680 | 630 | 50 | 600 | 1640 | 630 | 500 | 678 | 317 | 800 | 600 | 1500 | 90 | 5.87 | 20.09 | WGMAR168063 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt