Ein flacher Badezimmerheizkörper mit einem eingebauten Heizelement. Versteckt im Heizungssammler ändert sich der Heizkörper nicht und Sie können die Möglichkeit nutzen, Räume auch außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen.Die Zeitschaltuhr gibt Ihnen die Möglichkeit, das Heizgerät nach zwei Stunden automatisch auszuschalten. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit integrierter Heizpatrone One
Befestigungsset
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 82°C
Heizkörper Zentraheizung mit Heizpatrone Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||
600 | 430 | 245 | 134 | 300 | 400 | 450 | 75 | 1.51 | 5.01 | WZMRN060043 |
600 | 530 | 301 | 165 | 300 | 500 | 450 | 75 | 1.70 | 5.91 | WZMRN060053 |
600 | 630 | 358 | 196 | 400 | 600 | 450 | 75 | 1.89 | 6.82 | WZMRN060063 |
780 | 430 | 319 | 172 | 300 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 6.85 | WZMRN078043 |
780 | 530 | 393 | 212 | 400 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 8.11 | WZMRN078053 |
780 | 630 | 467 | 252 | 400 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 9.37 | WZMRN078063 |
1185 | 430 | 468 | 251 | 400 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 10.57 | WZMRN118043 |
1185 | 530 | 577 | 309 | 600 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 12.54 | WZMRN118053 |
1185 | 630 | 685 | 367 | 800 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 14.51 | WZMRN118063 |
1680 | 430 | 654 | 351 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 15.19 | WZMRN168043 |
1680 | 530 | 806 | 433 | 800 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 18.05 | WZMRN168053 |
1680 | 630 | 958 | 514 | 1000 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 20.91 | WZMRN168063 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||||
600 | 430 | 156 | 84 | 120 | 400 | 450 | 75 | 1.51 | 4.83 | WZMRN060043 |
600 | 530 | 192 | 104 | 200 | 500 | 450 | 75 | 1.70 | 5.71 | WZMRN060053 |
600 | 630 | 228 | 124 | 200 | 600 | 450 | 75 | 1.89 | 6.58 | WZMRN060063 |
780 | 430 | 212 | 112 | 200 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 6.61 | WZMRN078043 |
780 | 530 | 261 | 137 | 300 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 7.83 | WZMRN078053 |
780 | 630 | 310 | 163 | 300 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 9.05 | WZMRN078063 |
1185 | 430 | 323 | 162 | 300 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 10.21 | WZMRN118043 |
1185 | 530 | 398 | 199 | 400 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 12.11 | WZMRN118053 |
1185 | 630 | 473 | 237 | 600 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 14.01 | WZMRN118063 |
1680 | 430 | 463 | 217 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 14.67 | WZMRN168043 |
1680 | 530 | 570 | 267 | 600 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 17.43 | WZMRN168053 |
1680 | 630 | 678 | 317 | 800 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 20.19 | WZMRN168063 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt