Neu bei Terma 2017. Iron S zeichnet sich durch eine große Heizfläche aus, die sich wiederum in der hohen Leistung dieses Modells widerspiegelt. Flachröhren wurden um einen asymmetrischen Kollektor gewickelt, wodurch die starke, solide Form dieses Modells im Empfang leichter wird. Wenn Sie den Kollektor zur Seite schieben, können Sie die Textilien leichter trocknen. Hier wird die Wasserversion angeboten.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Befestigungset
Bei Wasserheizkörper Entlüfter
Bei Mischbetriebheizkörpern Entlüfter & Heizpatrone
Bei Elektoheizkörpern Heizpatrone
GARANTIE
von 2 bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 600 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Heizkörper Zentraheizung Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | |||||||||||
730 | 400 | 50 | 461 | 246 | 400 | 50 | 530 | 100 | 3.30 | 13.28 | WGIRS073040 |
730 | 500 | 50 | 567 | 302 | 600 | 50 | 530 | 100 | 3.90 | 15.76 | WGIRS073050 |
730 | 600 | 50 | 672 | 357 | 800 | 50 | 530 | 100 | 4.51 | 18.27 | WGIRS073060 |
925 | 400 | 50 | 578 | 307 | 600 | 50 | 725 | 100 | 4.34 | 17.35 | WGIRS092040 |
925 | 500 | 50 | 712 | 378 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.14 | 20.66 | WGIRS092050 |
925 | 600 | 50 | 843 | 446 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.95 | 23.98 | WGIRS092060 |
1120 | 400 | 50 | 695 | 368 | 800 | 50 | 920 | 100 | 5.37 | 21.41 | WGIRS112040 |
1120 | 500 | 50 | 855 | 452 | 800 | 50 | 920 | 100 | 6.37 | 25.55 | WGIRS112050 |
1120 | 600 | 50 | 1012 | 535 | 1000 | 50 | 920 | 100 | 7.38 | 29.71 | WGIRS112060 |
1315 | 400 | 50 | 810 | 427 | 800 | 50 | 1115 | 100 | 6.40 | 25.47 | WGIRS131040 |
1315 | 500 | 50 | 996 | 525 | 1000 | 50 | 1115 | 100 | 7.61 | 30.44 | WGIRS131050 |
1315 | 600 | 50 | 1180 | 622 | 1200 | 50 | 1115 | 100 | 8.82 | 35.43 | WGIRS131060 |
1510 | 400 | 50 | 924 | 486 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 7.44 | 29.53 | WGIRS151040 |
1510 | 500 | 50 | 1137 | 598 | 1200 | 50 | 1310 | 100 | 8.84 | 35.33 | WGIRS151050 |
1510 | 600 | 50 | 1347 | 709 | 1500 | 50 | 1310 | 100 | 10.25 | 41.16 | WGIRS151060 |
1705 | 400 | 50 | 1037 | 545 | 1000 | 50 | 1505 | 100 | 8.47 | 33.6 | WGIRS170040 |
1705 | 500 | 50 | 1276 | 670 | 1200 | 50 | 1505 | 100 | 10.08 | 40.22 | WGIRS170050 |
1705 | 600 | 50 | 1511 | 794 | 1500 | 50 | 1505 | 100 | 11.69 | 46.88 | WGIRS170060 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt