Iron D zeichnet sich durch eine große Heizfläche aus, die sich wiederum in eine hohe Leistung dieses Modells überträgt. Die symmetrisch um den Kollektor gewickelten Flachrohre wurden an einem zentralen Punkt gebrochen. Modernes Design funktioniert gut in modernen Bädern und Küchen. Verfügbare Versionen: Wasser, Wasser-Elektro, Elektro.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Befestigungset
Bei Wasserheizkörper Entlüfter
Bei Mischbetriebheizkörpern Entlüfter & Heizpatrone
Bei Elektoheizkörpern Heizpatrone
GARANTIE
von 2 bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 600 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Heizkörper Zentraheizung Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | |||||||||||
730 | 400 | 50 | 453 | 240 | 400 | 50 | 530 | 100 | 3.29 | 13.24 | WGIRD073040 |
730 | 500 | 50 | 552 | 292 | 600 | 50 | 530 | 100 | 3.89 | 15.69 | WGIRD073050 |
730 | 600 | 50 | 649 | 344 | 600 | 50 | 530 | 100 | 4.48 | 18.13 | WGIRD073060 |
925 | 400 | 50 | 565 | 299 | 600 | 50 | 725 | 100 | 4.32 | 17.3 | WGIRD092040 |
925 | 500 | 50 | 689 | 364 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.11 | 20.56 | WGIRD092050 |
925 | 600 | 50 | 809 | 428 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.90 | 23.82 | WGIRD092060 |
1120 | 400 | 50 | 676 | 358 | 800 | 50 | 920 | 100 | 5.36 | 21.35 | WGIRD112040 |
1120 | 500 | 50 | 824 | 435 | 800 | 50 | 920 | 100 | 6.34 | 25.42 | WGIRD112050 |
1120 | 600 | 50 | 969 | 511 | 1000 | 50 | 920 | 100 | 7.33 | 29.49 | WGIRD112060 |
1315 | 400 | 50 | 788 | 417 | 800 | 50 | 1115 | 100 | 6.39 | 25.4 | WGIRD131040 |
1315 | 500 | 50 | 960 | 506 | 1000 | 50 | 1115 | 100 | 7.57 | 30.28 | WGIRD131050 |
1315 | 600 | 50 | 1128 | 593 | 1200 | 50 | 1115 | 100 | 8.76 | 35.18 | WGIRD131060 |
1510 | 400 | 50 | 899 | 474 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 7.42 | 29.45 | WGIRD151040 |
1510 | 500 | 50 | 1095 | 577 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 8.80 | 35.15 | WGIRD151050 |
1510 | 600 | 50 | 1287 | 677 | 1200 | 50 | 1310 | 100 | 10.18 | 40.86 | WGIRD151060 |
1705 | 400 | 50 | 1011 | 531 | 1000 | 50 | 1505 | 100 | 8.45 | 33.51 | WGIRD170040 |
1705 | 500 | 50 | 1231 | 648 | 1200 | 50 | 1505 | 100 | 10.03 | 40.03 | WGIRD170050 |
1705 | 600 | 50 | 1447 | 762 | 1500 | 50 | 1505 | 100 | 11.61 | 46.55 | WGIRD170060 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt