Badheizkörper zeichnet sich durch Einfachheit und regelmäßige Profilgestaltung aus. Es verbindet einen modernen Stil mit dem klassischen Schönheitsideal. Es ist eine harmonische Ergänzung zu den Badezimmern und öffentlichen Räumen. Der Abstand zwischen den Abschnitten erleichtert das Aufhängen von Textilien zum Trocknen. Yo Aufhänger passt die Heizung!
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Befestigungset
Bei Wasserheizkörper Entlüfter
Bei Mischbetriebheizkörpern Entlüfter & Heizpatrone
Bei Elektoheizkörpern Heizpatrone
GARANTIE
von 2 bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Heizkörper Zentraheizung Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||||||
660 | 400 | 50 | 370 | 620 | 500 | 241 | 128 | 300 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 4.48 | WGFIN066040 |
660 | 430 | 50 | 400 | 620 | 500 | 256 | 136 | 300 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 4.72 | WGFIN066043 |
660 | 480 | 50 | 450 | 620 | 500 | 280 | 149 | 300 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 5.12 | WGFIN066048 |
660 | 500 | 50 | 470 | 620 | 500 | 289 | 154 | 300 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 5.27 | WGFIN066050 |
660 | 530 | 50 | 500 | 620 | 500 | 304 | 162 | 300 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 5.52 | WGFIN066053 |
660 | 580 | 50 | 550 | 620 | 500 | 327 | 175 | 300 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 5.92 | WGFIN066058 |
660 | 600 | 50 | 570 | 620 | 500 | 336 | 180 | 400 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 6.08 | WGFIN066060 |
660 | 630 | 50 | 600 | 620 | 500 | 351 | 188 | 400 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 6.32 | WGFIN066063 |
660 | 680 | 50 | 650 | 620 | 500 | 373 | 200 | 400 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 6.76 | WGFIN066068 |
900 | 400 | 50 | 370 | 860 | 500 | 322 | 172 | 300 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 6.00 | WGFIN090040 |
900 | 430 | 50 | 400 | 860 | 500 | 343 | 182 | 400 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 6.32 | WGFIN090043 |
900 | 480 | 50 | 450 | 860 | 500 | 375 | 200 | 400 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 6.85 | WGFIN090048 |
900 | 500 | 50 | 470 | 860 | 500 | 388 | 206 | 400 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 7.06 | WGFIN090050 |
900 | 530 | 50 | 500 | 860 | 500 | 407 | 217 | 400 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 7.39 | WGFIN090053 |
900 | 580 | 50 | 550 | 860 | 500 | 439 | 234 | 400 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 7.92 | WGFIN090058 |
900 | 600 | 50 | 570 | 860 | 500 | 451 | 241 | 400 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 8.14 | WGFIN090060 |
900 | 630 | 50 | 600 | 860 | 500 | 470 | 251 | 400 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 8.46 | WGFIN090063 |
900 | 680 | 50 | 650 | 860 | 500 | 500 | 267 | 600 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 8.95 | WGFIN090068 |
1140 | 400 | 50 | 370 | 1100 | 500 | 405 | 216 | 400 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 7.52 | WGFIN114040 |
1140 | 430 | 50 | 400 | 1100 | 500 | 430 | 228 | 400 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 7.92 | WGFIN114043 |
1140 | 480 | 50 | 450 | 1100 | 500 | 471 | 250 | 400 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 8.59 | WGFIN114048 |
1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 487 | 259 | 600 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 8.86 | WGFIN114050 |
1140 | 530 | 50 | 500 | 1100 | 500 | 511 | 272 | 600 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 9.26 | WGFIN114053 |
1140 | 580 | 50 | 550 | 1100 | 500 | 551 | 293 | 600 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 9.93 | WGFIN114058 |
1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 566 | 301 | 600 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 10.20 | WGFIN114060 |
1140 | 630 | 50 | 600 | 1100 | 500 | 590 | 314 | 600 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 10.59 | WGFIN114063 |
1140 | 680 | 50 | 650 | 1100 | 500 | 628 | 335 | 600 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 11.24 | WGFIN114068 |
1380 | 400 | 50 | 370 | 1340 | 500 | 488 | 260 | 600 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 9.04 | WGFIN138040 |
1380 | 430 | 50 | 400 | 1340 | 500 | 519 | 275 | 600 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 9.53 | WGFIN138043 |
1380 | 480 | 50 | 450 | 1340 | 500 | 568 | 301 | 600 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 10.33 | WGFIN138048 |
1380 | 500 | 50 | 470 | 1340 | 500 | 587 | 311 | 600 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 10.65 | WGFIN138050 |
1380 | 530 | 50 | 500 | 1340 | 500 | 617 | 327 | 600 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 11.13 | WGFIN138053 |
1380 | 580 | 50 | 550 | 1340 | 500 | 664 | 352 | 600 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 11.93 | WGFIN138058 |
1380 | 600 | 50 | 570 | 1340 | 500 | 683 | 363 | 800 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 12.25 | WGFIN138060 |
1380 | 630 | 50 | 600 | 1340 | 500 | 711 | 378 | 800 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 12.73 | WGFIN138063 |
1380 | 680 | 50 | 650 | 1340 | 500 | 757 | 402 | 800 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 13.53 | WGFIN138068 |
1620 | 400 | 50 | 370 | 1580 | 500 | 573 | 304 | 600 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 10.56 | WGFIN162040 |
1620 | 430 | 50 | 400 | 1580 | 500 | 609 | 322 | 600 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 11.13 | WGFIN162043 |
1620 | 480 | 50 | 450 | 1580 | 500 | 667 | 353 | 600 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 12.06 | WGFIN162048 |
1620 | 500 | 50 | 470 | 1580 | 500 | 689 | 365 | 800 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 12.44 | WGFIN162050 |
1620 | 530 | 50 | 500 | 1580 | 500 | 724 | 383 | 800 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 13.00 | WGFIN162053 |
1620 | 580 | 50 | 550 | 1580 | 500 | 780 | 413 | 800 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 13.93 | WGFIN162058 |
1620 | 600 | 50 | 570 | 1580 | 500 | 801 | 424 | 800 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 14.31 | WGFIN162060 |
1620 | 630 | 50 | 600 | 1580 | 500 | 835 | 442 | 800 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 14.87 | WGFIN162063 |
1620 | 680 | 50 | 650 | 1580 | 500 | 889 | 471 | 1000 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 15.82 | WGFIN162068 |
1860 | 400 | 50 | 370 | 1820 | 500 | 660 | 350 | 600 | 370 | 1680 | 90 | 5.95 | 12.09 | WGFIN186040 |
1860 | 430 | 50 | 400 | 1820 | 500 | 701 | 370 | 800 | 400 | 1680 | 90 | 6.24 | 12.73 | WGFIN186043 |
1860 | 480 | 50 | 450 | 1820 | 500 | 767 | 405 | 800 | 450 | 1680 | 90 | 6.72 | 13.80 | WGFIN186048 |
1860 | 500 | 50 | 470 | 1820 | 500 | 793 | 419 | 800 | 470 | 1680 | 90 | 6.91 | 14.23 | WGFIN186050 |
1860 | 530 | 50 | 500 | 1820 | 500 | 833 | 440 | 800 | 500 | 1680 | 90 | 7.20 | 14.87 | WGFIN186053 |
1860 | 580 | 50 | 550 | 1820 | 500 | 897 | 474 | 1000 | 550 | 1680 | 90 | 7.67 | 15.94 | WGFIN186058 |
1860 | 600 | 50 | 570 | 1820 | 500 | 922 | 487 | 1000 | 570 | 1680 | 90 | 7.87 | 16.37 | WGFIN186060 |
1860 | 630 | 50 | 600 | 1820 | 500 | 960 | 507 | 1000 | 600 | 1680 | 90 | 8.15 | 17.01 | WGFIN186063 |
1860 | 680 | 50 | 650 | 1820 | 500 | 1023 | 541 | 1000 | 650 | 1680 | 90 | 8.63 | 18.11 | WGFIN186068 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||||||||
660 | 400 | 50 | 370 | 620 | 500 | 169 | 90 | 200 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 4.31 | WGFIN066040 |
660 | 430 | 50 | 400 | 620 | 500 | 179 | 96 | 200 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 4.54 | WGFIN066043 |
660 | 480 | 50 | 450 | 620 | 500 | 196 | 105 | 200 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 4.92 | WGFIN066048 |
660 | 500 | 50 | 470 | 620 | 500 | 203 | 108 | 200 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 5.07 | WGFIN066050 |
660 | 530 | 50 | 500 | 620 | 500 | 213 | 114 | 200 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 5.30 | WGFIN066053 |
660 | 580 | 50 | 550 | 620 | 500 | 229 | 123 | 200 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 5.69 | WGFIN066058 |
660 | 600 | 50 | 570 | 620 | 500 | 236 | 126 | 200 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 5.84 | WGFIN066060 |
660 | 630 | 50 | 600 | 620 | 500 | 246 | 132 | 300 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 6.07 | WGFIN066063 |
660 | 680 | 50 | 650 | 620 | 500 | 262 | 140 | 300 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 6.50 | WGFIN066068 |
900 | 400 | 50 | 370 | 860 | 500 | 226 | 121 | 200 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 5.77 | WGFIN090040 |
900 | 430 | 50 | 400 | 860 | 500 | 240 | 128 | 300 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 6.08 | WGFIN090043 |
900 | 480 | 50 | 450 | 860 | 500 | 263 | 140 | 300 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 6.59 | WGFIN090048 |
900 | 500 | 50 | 470 | 860 | 500 | 272 | 145 | 300 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 6.79 | WGFIN090050 |
900 | 530 | 50 | 500 | 860 | 500 | 285 | 152 | 300 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 7.10 | WGFIN090053 |
900 | 580 | 50 | 550 | 860 | 500 | 307 | 164 | 300 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 7.61 | WGFIN090058 |
900 | 600 | 50 | 570 | 860 | 500 | 316 | 169 | 300 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 7.82 | WGFIN090060 |
900 | 630 | 50 | 600 | 860 | 500 | 329 | 176 | 300 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 8.13 | WGFIN090063 |
900 | 680 | 50 | 650 | 860 | 500 | 350 | 187 | 400 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 8.60 | WGFIN090068 |
1140 | 400 | 50 | 370 | 1100 | 500 | 284 | 152 | 300 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 7.23 | WGFIN114040 |
1140 | 430 | 50 | 400 | 1100 | 500 | 301 | 160 | 300 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 7.62 | WGFIN114043 |
1140 | 480 | 50 | 450 | 1100 | 500 | 330 | 175 | 300 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 8.26 | WGFIN114048 |
1140 | 500 | 50 | 470 | 1100 | 500 | 341 | 182 | 400 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 8.52 | WGFIN114050 |
1140 | 530 | 50 | 500 | 1100 | 500 | 358 | 191 | 400 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 8.90 | WGFIN114053 |
1140 | 580 | 50 | 550 | 1100 | 500 | 386 | 206 | 400 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 9.54 | WGFIN114058 |
1140 | 600 | 50 | 570 | 1100 | 500 | 397 | 211 | 400 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 9.80 | WGFIN114060 |
1140 | 630 | 50 | 600 | 1100 | 500 | 413 | 220 | 400 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 10.18 | WGFIN114063 |
1140 | 680 | 50 | 650 | 1100 | 500 | 440 | 235 | 400 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 10.80 | WGFIN114068 |
1380 | 400 | 50 | 370 | 1340 | 500 | 342 | 182 | 400 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 8.70 | WGFIN138040 |
1380 | 430 | 50 | 400 | 1340 | 500 | 363 | 193 | 400 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 9.16 | WGFIN138043 |
1380 | 480 | 50 | 450 | 1340 | 500 | 398 | 211 | 400 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 9.93 | WGFIN138048 |
1380 | 500 | 50 | 470 | 1340 | 500 | 411 | 218 | 400 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 10.24 | WGFIN138050 |
1380 | 530 | 50 | 500 | 1340 | 500 | 432 | 229 | 400 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 10.70 | WGFIN138053 |
1380 | 580 | 50 | 550 | 1340 | 500 | 465 | 247 | 400 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 11.47 | WGFIN138058 |
1380 | 600 | 50 | 570 | 1340 | 500 | 479 | 255 | 400 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 11.77 | WGFIN138060 |
1380 | 630 | 50 | 600 | 1340 | 500 | 498 | 265 | 600 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 12.23 | WGFIN138063 |
1380 | 680 | 50 | 650 | 1340 | 500 | 530 | 282 | 600 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 13.00 | WGFIN138068 |
1620 | 400 | 50 | 370 | 1580 | 500 | 402 | 213 | 400 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 10.16 | WGFIN162040 |
1620 | 430 | 50 | 400 | 1580 | 500 | 426 | 226 | 400 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 10.70 | WGFIN162043 |
1620 | 480 | 50 | 450 | 1580 | 500 | 467 | 248 | 400 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 11.60 | WGFIN162048 |
1620 | 500 | 50 | 470 | 1580 | 500 | 483 | 256 | 600 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 11.96 | WGFIN162050 |
1620 | 530 | 50 | 500 | 1580 | 500 | 507 | 269 | 600 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 12.49 | WGFIN162053 |
1620 | 580 | 50 | 550 | 1580 | 500 | 546 | 290 | 600 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 13.39 | WGFIN162058 |
1620 | 600 | 50 | 570 | 1580 | 500 | 561 | 297 | 600 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 13.75 | WGFIN162060 |
1620 | 630 | 50 | 600 | 1580 | 500 | 584 | 310 | 600 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 14.29 | WGFIN162063 |
1620 | 680 | 50 | 650 | 1580 | 500 | 623 | 330 | 600 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 15.20 | WGFIN162068 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt