TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | A![]() [MM] |
---|---|---|
GW 1/2″-GZ 1/2″ | CHROME | TGUCR001 |
GW 1/2″-GZ 1/2″ | SATIN | TGUST001 |
GW 24-19-GZ 24-19 | CHROME | TGUCR002 |
GW 24-19-GZ 24-19 | SATIN | TGUST002 |
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | A![]() [MM] |
---|---|---|
GW 1/2″-GZ 1/2″ | CHROME | TGUCR001 |
GW 1/2″-GZ 1/2″ | SATIN | TGUST001 |
GW 24-19-GZ 24-19 | CHROME | TGUCR002 |
GW 24-19-GZ 24-19 | SATIN | TGUST002 |
Farbe | CHROM, SATIN |
---|---|
Größe (H x B x T) in mm | GW 1/2"-GZ 1/2", GW 24-19-GZ 24-19 |
Hersteller | TERMA |
3D VISUALISATION