Dexter Pro ist eine angereicherte Version des stilvollen DEXTER Heizkörpers. Es verfügt über einzigartige Funktionen für die praktische Verwendung von “50 mm” -Anschlüssen. Der Heizkörper wird auch von den Installateuren geschätzt, dank der Möglichkeit, die Verbindung mit dem Ca. Ein sorgfältig ausgewähltes Abdeckpaneel und ein in das Ganze integrierter Thermostatkopf harmonieren perfekt mit dem Strahlerkörper und verleihen ihm eine sehr moderne Optik.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Befestigungset
Bei Wasserheizkörper Entlüfter
Bei Mischbetriebheizkörpern Entlüfter & Heizpatrone
Bei Elektoheizkörpern Heizpatrone
GARANTIE
von 2 bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 800 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Heizkörper Zentraheizung Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||||
860 | 400 | 50 | 357 | 327 | 173 | 300 | 350 | 680 | 90 | 2.64 | 7.68 | WGDEP086040 |
860 | 500 | 50 | 457 | 408 | 216 | 400 | 450 | 680 | 90 | 2.90 | 8.93 | WGDEP086050 |
860 | 600 | 50 | 557 | 488 | 259 | 600 | 550 | 680 | 90 | 3.17 | 10.17 | WGDEP086060 |
1220 | 400 | 50 | 357 | 430 | 232 | 400 | 350 | 1040 | 90 | 3.75 | 10.6 | WGDEP122040 |
1220 | 500 | 50 | 457 | 537 | 289 | 600 | 450 | 1040 | 90 | 4.13 | 12.38 | WGDEP122050 |
1220 | 600 | 50 | 557 | 645 | 348 | 600 | 550 | 1040 | 90 | 4.51 | 14.15 | WGDEP122060 |
1760 | 400 | 50 | 357 | 601 | 323 | 600 | 350 | 1580 | 90 | 5.49 | 15.27 | WGDEP176040 |
1760 | 500 | 50 | 457 | 751 | 403 | 800 | 450 | 1580 | 90 | 6.05 | 17.94 | WGDEP176050 |
1760 | 600 | 50 | 557 | 900 | 483 | 1000 | 550 | 1580 | 90 | 6.62 | 20.6 | WGDEP176060 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt