Der Bone-Heizkörper mit seiner dauerhaft eingebauten Heizung, seinem leichten, symmetrischen Korpus, passt sich den modernen Markttrends an. Es kombiniert Minimalismus, Einfachheit und Funktionalität, es funktioniert auch gut als Badezimmertrockner. Das im Kollektor versteckte Heizelement ist nahezu unsichtbar und verändert somit nicht die Wahrnehmung des gesamten Strahlerkörpers. Gleichzeitig können Sie alle Vorteile einer Heizung genießen: die Möglichkeit, Kleidung außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen. Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten der Heizung nach zwei Stunden. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit integrierter Heizpatrone One
Befestigungsset
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 800 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 82°C
Heizkörper Zentraheizung mit Heizpatrone Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | |||||||||||
760 | 500 | 500 | 320 | 173 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.34 | WZBNN076050 |
760 | 600 | 500 | 384 | 208 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.47 | WZBNN076060 |
1260 | 500 | 500 | 503 | 271 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.45 | WZBNN126050 |
1260 | 600 | 500 | 603 | 325 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 13.19 | WZBNN126060 |
1510 | 500 | 500 | 607 | 323 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.68 | WZBNN151050 |
1510 | 600 | 500 | 728 | 387 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.78 | WZBNN151060 |
Galvanische Beschichtung | |||||||||||
760 | 500 | 500 | 224 | 121 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.09 | WZBNN076050 |
760 | 600 | 500 | 269 | 145 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.19 | WZBNN076060 |
1260 | 500 | 500 | 353 | 190 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.06 | WZBNN126050 |
1260 | 600 | 500 | 423 | 227 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 12.75 | WZBNN126060 |
1510 | 500 | 500 | 425 | 226 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.22 | WZBNN151050 |
1510 | 600 | 500 | 510 | 271 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.24 | WZBNN151060 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt