Einfacher und eleganter Alex bereichert mit einem eingebauten Funktionsheizer. Das gebogene C-Rohr und der Raum zwischen den Heizkörperabschnitten ermöglichen ein einfaches Aufhängen der zu trocknenden Textilien. Das im Kollektor versteckte Heizelement ist nahezu unsichtbar und verändert somit nicht die Wahrnehmung des gesamten Strahlerkörpers. Gleichzeitig können Sie alle Vorteile einer Heizung genießen: die Möglichkeit, Kleidung außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen. Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten der Heizung nach zwei Stunden. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Entlüfter
Befestigungset
Heizpatrone One
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 82°C
Heizkörper Zentraheizung mit Heizpatrone Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||
760 | 300 | 257 | 137 | 300 | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 5.15 | WZALN076030 |
760 | 400 | 330 | 177 | 300 | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 6.08 | WZALN076040 |
760 | 500 | 412 | 220 | 400 | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 7.02 | WZALN076050 |
760 | 600 | 481 | 257 | 600 | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 7.95 | WZALN076060 |
1140 | 300 | 362 | 194 | 400 | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 7.86 | WZALN114030 |
1140 | 400 | 479 | 257 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 9.33 | WZALN114040 |
1140 | 500 | 591 | 313 | 600 | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 10.8 | WZALN114050 |
1140 | 600 | 711 | 380 | 800 | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 12.27 | WZALN114060 |
1580 | 500 | 793 | 425 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 14.74 | WZALN158050 |
1580 | 600 | 949 | 508 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 16.75 | WZALN158060 |
1580 | 700 | 1104 | 591 | 1000 | 670 | 1400 | 90 | 8.60 | 18.75 | WZALN158070 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||||
760 | 300 | 180 | 92 | 200 | 270 | 620 | 70 | 2.39 | 4.95 | WZALN076030 |
760 | 400 | 231 | 118 | 200 | 370 | 620 | 70 | 2.79 | 5.85 | WZALN076040 |
760 | 500 | 289 | 148 | 300 | 470 | 620 | 70 | 3.19 | 6.74 | WZALN076050 |
760 | 600 | 337 | 172 | 400 | 570 | 620 | 70 | 3.58 | 7.64 | WZALN076060 |
1140 | 300 | 254 | 130 | 300 | 270 | 1000 | 70 | 3.72 | 7.56 | WZALN114030 |
1140 | 400 | 336 | 171 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.34 | 8.97 | WZALN114040 |
1140 | 500 | 414 | 211 | 400 | 470 | 1000 | 70 | 4.97 | 10.38 | WZALN114050 |
1140 | 600 | 498 | 254 | 600 | 570 | 1000 | 70 | 5.59 | 11.79 | WZALN114060 |
1580 | 500 | 556 | 284 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 6.83 | 14.17 | WZALN158050 |
1580 | 600 | 665 | 339 | 600 | 570 | 1440 | 70 | 7.68 | 16.09 | WZALN158060 |
1580 | 700 | 773 | 395 | 800 | 670 | 1440 | 70 | 8.60 | 18.01 | WZALN158070 |
Anschlüsse