HERSTELLER
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | A [MM] |
---|---|---|
GW 24-19-∅16X2 | CHROME | TGACR019 |
GW 24-19-∅16X2 | SATIN | TGAST017 |
GW 24-19-∅16X2 | SCHWARZ | TGACZ001 |
GW 24-19-∅16X2 | WEISS | TGACR015 |
GW 24-19-∅16X2 | BLACK MAT | TGAST015 |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 4-7 Wochen
elegantes Finishing
ab 16,00 €
HERSTELLER
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | A [MM] |
---|---|---|
GW 24-19-∅16X2 | CHROME | TGACR019 |
GW 24-19-∅16X2 | SATIN | TGAST017 |
GW 24-19-∅16X2 | SCHWARZ | TGACZ001 |
GW 24-19-∅16X2 | WEISS | TGACR015 |
GW 24-19-∅16X2 | BLACK MAT | TGAST015 |
Farbe | CHROM, WEIß, SATIN, Schwarz Matt 9005, RAL 9005 – Tiefschwarz |
---|---|
Größe (H x B x T) in mm | GW 24-19-∅16X2 |
Hersteller | TERMA |
3D VISUALISATION