TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | CODE |
---|---|---|
50 MM | CHROME | TGPCR002 |
50 MM | SATIN | TGPST003 |
50 MM | BLACK GLOSS | TGPCZ002 |
50 MM | WEISS | TGPBI005 |
50 MM | BLACK MAT | TGPCM002 |
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | CODE |
---|---|---|
50 MM | CHROME | TGPCR002 |
50 MM | SATIN | TGPST003 |
50 MM | BLACK GLOSS | TGPCZ002 |
50 MM | WEISS | TGPBI005 |
50 MM | BLACK MAT | TGPCM002 |
Farbe | SATIN, Schwarz Matt 9005, RAL 9005 – Tiefschwarz, CHROM, WEIß |
---|---|
Größe (H x B x T) in mm | 50 |
Hersteller | TERMA |
3D VISUALISATION